Special Olympics Cookout
Email signup@kofc6498.org to make a change to an existing entry
Shift 1
| Time | Help with | Name and Council |
| 8:30 - 10:30 | Grilling | Patrick Rupert |
| 8:30 - 10:30 | Grilling | Dan Pletsch |
| 8:30 - 10:30 | Grilling | Ron Bordewick 6498 |
| 8:30 - 10:30 | Grilling | Joe Blaney |
| 8:30 - 10:30 | Grilling | OPEN |
| 8:30 - 10:30 | Grilling | OPEN |
| 8:30 - 10:30 | Serving | Jared Pletsch |
| 8:30 - 10:30 | Serving | Tade Layden |
| 8:30 - 10:30 | Serving | OPEN |
| 8:30 - 10:30 | Serving | OPEN |
Shift 2
| Time | Help With | Name and Council |
| 10:30 - 12:30 | Grilling | Ron Bordewick 6498 |
| 10:30 - 12:30 | Grilling | John Niebur |
| 10:30 - 12:30 | Grilling | Michael Tellman |
| 10:30 - 12:30 | Grilling | OPEN |
| 10:30 - 12:30 | Grilling | OPEN |
| 10:30 - 12:30 | Grilling | OPEN |
| 10:30 - 12:30 | Serving | Brian Judd - #6498 |
| 10:30 - 12:30 | Serving | Mike Kiley- 6498 |
| 10:30 - 12:30 | Serving | OPEN |
| 10:30 - 12:30 | Serving | OPEN |
Shift 3
| Time | Help With | Name and Council |
| 12:30 - 2:30 | Grilling | OPEN |
| 12:30 - 2:30 | Grilling | OPEN |
| 12:30 - 2:30 | Grilling | OPEN |
| 12:30 - 2:30 | Grilling | OPEN |
| 12:30 - 2:30 | Grilling | OPEN |
| 12:30 - 2:30 | Grilling | OPEN |
| 12:30 - 2:30 | Serving | OPEN |
| 12:30 - 2:30 | Serving | OPEN |
| 12:30 - 2:30 | Serving | OPEN |
| 12:30 - 2:30 | Serving | OPEN |